Mã zipcode bưu điện Bà Rịa – Vũng Tàu gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
Mã zipcode bưu điện Bà Rịa – Vũng Tàu: 790000
STT | Mã BC | Tên Bưu cục | BC cấp | Địa chỉ | Điện thoại |
---|---|---|---|---|---|
1 | 790000 | Vũng Tàu | 1 | 408 Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu | 859966-112 |
2 | 791000 | Bãi Sau | 3 | 64 Võ Thị Sáu, P2, TP V.Tàu | 3524833 |
3 | 791080 | Bãi Trước | 3 | 156 Hạ Long, P1, TP V.Tàu | 3524844 |
4 | 791851 | Cảng Cát lở | 3 | Cảng Cát Lở, P.Rạch Dừa TP Vũng Tàu | 3627041 |
5 | 791870 | Phước Thắng | 3 | 1230 đường 30/4, P12, TP V.Tàu | 3624700 |
6 | 792001 | 5 Tầng | Kiốt | 02 Nguyễn Thái Học, P7, TP V.Tàu | 3575800 |
7 | 792370 | Bến Đình | 3 | 295 Nguyễn An Ninh, P7, TP V.Tàu | 3561700 |
8 | 792810 | Chí Linh | 3 | 100 Nguyễn Hữu Cảnh, P9, TP V.Tàu | 3594600 |
9 | 793190 | Long Sơn | 3 | Thôn 1, Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu. | 3844001 |
10 | 793210 | Nguyễn Văn Trỗi | 3 | 19A Nguyễn Văn Trỗi, P4, TP V.Tàu | 3542500 |
11 | 793420 | Bến Đá | 3 | 480 Trần Phú, P5, TP V.Tàu | 3551700 |
12 | 793540 | Chợ Cũ | 3 | 62 Trưng Trắc, P1, TP V.Tàu | 3858544 |
13 | 793730 | Thắng Nhất | 3 | 382 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP V.Tàu | 3834545 |
14 | 794300 | BĐH Côn Đảo | 2 | Số 48 Nguyễn Huệ Huyện Côn Đảo | 3830204 |
15 | 794310 | Bến Đầm | 3 | Cảng Bến Đầm, Côn Đảo | 3831101 |
16 | 794400 | BĐH Long Điền | 2 | 268 Võ Thị Sáu, KP Long Tân, TT Long Điền | 3862120 |
17 | 794470 | Lò Vôi | 3 | Tổ 8, Lò Vôi, Long Điền | 3671998 |
18 | 794490 | Long Hải | 3 | Hải Sơn, Long Hải, Long Điền. | 3868001 |
19 | 794510 | Phước Tỉnh | 3 | Tổ 1, Phước Tân, Phước Tỉnh, Long Điền | 3842102 |
20 | 794600 | BĐH Đất Đỏ | 2 | Khu phố Thanh Long, Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ, | 3866555 |
21 | 794650 | Phước Hải | 3 | Xã Hải Trung, TT Phước Hải, Huyện Đất Đỏ. | 3886001 |
22 | 794800 | BĐH X.Mộc | 2 | QL55 TT Phước Bửu, Xuyên Mộc | 3874095 |
23 | 794870 | Hòa Hiệp | 3 | Xã Hòa Hiệp, Huyện Xuyên Mộc. | 3877101 |
24 | 794910 | Hòa Bình | 3 | Xã Hòa Bình, Huyện Xuyên Mộc. | 3872101 |
25 | 794940 | Bàu Lâm | 3 | Xã Bàu Lâm, Huyện Xuyên Mộc. | 3879100 |
26 | 794970 | Phước Thuận | 3 | Hồ Tràm Phước Thuận Huyện Xuyên Mộc | 3781400 |
27 | 795000 | Bưng Riềng | 3 | Ấp 3 Bưng Riềng Huyện Xuyên Mộc | 3878100 |
28 | 795010 | Bình Châu | 3 | Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc. | 3871100 |
29 | 795100 | BĐTX Bà Rịa | 2 | 100 đường 27/4 P.Phước Hiệp, TX Bà Rịa | 3824166 |
30 | 795120 | Gò Cát | 3 | Phường Long Tân TX Bà Rịa | 3736100 |
31 | 795121 | Long Toàn | Kiốt | Đường CMT8 long toàn TX Bà Rịa | 3737433 |
32 | 795170 | Hoà Long | 3 | Ấp Nam Hoà long TX Bà Rịa | 3825625 |
33 | 795210 | Kim Hải | 3 | 85 QL51 Kim Hải, Kim Dinh, TX Bà Rịa | 3711464 |
34 | 795240 | Chợ Bà Rịa | 3 | TT Thương Mại Chợ Bà Rịa TX Vũng Tàu | 3829929 |
35 | 795300 | BĐH Châu Đức | 2 | 23 Lê Hồng Phong, TT Ngãi Giao, Châu Đức | 3961522 |
36 | 795360 | Sơn Bình | 3 | Sơn Lập, Sơn Bình, Huyện Châu Đức. | 3887601 |
37 | 795400 | Suối Nghệ | 3 | Đường số 1, Xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức. | 3880199 |
38 | 795450 | Kim Long | 3 | Tổ 16, Hưng Long, Xã Kim Long, Huyện Châu Đức. | 3885678 |
39 | 795510 | Láng Lớn | 3 | Sông xoài 3 Láng lớn Huyện Châu Đức | 3889217 |
40 | 795600 | BĐH Tân Thành | 2 | QL51 Nguyễn Tất Thành, TT Phú Mỹ, Tân Thành. | 3876103 |
41 | 795620 | Phú Mỹ | 3 | QL51, TT Phú Mỹ, Huyện Tân Thành. | 3876366 |
42 | 795630 | Mỹ Xuân | 3 | Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành. | 3899900 |
43 | 795640 | Mỹ Xuân A | 3 | KCN Mỹ Xuân A, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành. | 3899900 |
44 | 795660 | Hắc Dịch | 3 | Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành. | 3897053 |
45 | 795740 | Phước Hòa | 3 | Xã Phước Hòa, Huyện Tân Thành. | 3936030 |
46 | 795750 | Hội Bài | 3 | Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành | 3890301 |
Xem thêm các mã bưu điện mã zipcode của các tỉnh khác tại đây