Mã zipcode bưu điện Bắc Cạn gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
Mã zipcode bưu điện Bắc Cạn: 260000
STT | Mã BC | Tên Bưu cục | BC cấp | Địa chỉ | Điện thoại |
---|---|---|---|---|---|
1 | 260000 | TX Bắc Cạn | 1 | Tổ 7B Phường Đức Xuân, TX Bắc Cạn | 3870101 |
2 | 261030 | Minh Khai | 3 | Phường Minh Khai, TX Bắc Cạn | 3871026 |
3 | 261110 | Nà Mày | 3 | Phường Sông Cầu, TX Bắc Cạn | 3875531 |
4 | 261300 | Na Rì | 2 | Thôn Phố Mới, TT Yên lạc | 3884101 |
5 | 261430 | Lạng San | 3 | Xã Lạng San, Huyện Na Rì | 3883002 |
6 | 261900 | Bạch Thông | 2 | Khu Phố Ngã Ba, TT Phủ thông | 3850076 |
7 | 262300 | Ngân Sơn | 2 | Tiểu Khu 4, Xã Vân Tùng Huyện Ngân Sơn | 3874101 |
8 | 262340 | Bằng Khẩu | 3 | Xã Bằng Khẩu, Huyện Ngân Sơn | 3874161 |
9 | 262450 | Nà Phặc | 3 | Thị trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn | 3877225 |
10 | 262700 | Ba Bể | 2 | Tiểu Khu 6, TT Chợ Rã | 3876101 |
11 | 262920 | Khang Ninh | 3 | Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể | 3894101 |
12 | 262934 | Vườn Quốc gia Ba Bể | 3 | Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể | 3894455 |
13 | 263200 | Chợ Đồn | 2 | Tổ 11B, TT Bằng Lũng | 3882388 |
14 | 263800 | Chợ Mới | 2 | Tổ 7, TT Chợ Mới, Huyện Chợ Mới | 3864013 |
15 | 263808 | Chợ Mới 2 | 3 | Xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới | 3864201 |
16 | 263950 | Sáu Hai | 3 | Xã Nông Hạ, Huyện Chợ Mới | 3865048 |
17 | 263980 | Cao Kỳ | 3 | Xã Cao Kỳ, Huyện Chợ Mới | 3862002 |
18 | 264300 | Pắc Nậm | 2 | Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố Huyện Pắc Nặm | 3893001 |
Xem thêm các mã bưu điện của các tỉnh khác tại đây