Mã zipcode bưu điện Bạc Liêu gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
Mã zipcode bưu điện Bạc Liêu: 960000
STT | Mã BC | Tên Bưu cục | BC cấp | Địa chỉ | Điện thoại |
---|---|---|---|---|---|
1 | 960000 | Bạc Liêu | 1 | 20 Trần Phú Thị xã Bạc Liêu | 3953922 |
2 | 961250 | Trà Kha | 3 | Số 02 Võ Thị Sáu phường 8 TX Bạc Liêu | 3822166 |
3 | 961500 | Vĩnh Lợi | 2 | Ấp Nhà Việc xã Châu Thới huyện Vĩnh Lợi | 3735014 |
4 | 961580 | Cầu Sập | 3 | Ấp Phước Thạnh 1 xã Long Thạnh huyện Vĩnh Lợi | 3891601 |
5 | 961750 | Vĩnh Hưng | 3 | Ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi | 3890511 |
6 | 962100 | Phước Long | 2 | Ấp Long Thành thị trấn Phước Long huyện Phước Long | 3864241 |
7 | 962150 | Phó Sinh | 3 | Ấp Phước Thành, xã Phước Long, Phước Long | 3866615 |
8 | 962190 | Trưởng Tòa | 3 | Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thanh, Phước Long | 3869215 |
9 | 962220 | Rọc Lá | 3 | Ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú, Phước Long | 3870125 |
10 | 962240 | Chủ Chí | 3 | Ấp 2A xã Phong Thạnh Tây B, Phước Long | 3867115 |
11 | 962400 | Hồng Dân | 2 | Ấp Nội Ô thị trấn Ngan Dừa huyện Hồng Dân | 3876315 |
12 | 962600 | Giá Rai | 2 | Ấp 1 thị trấn Giá Rai huyện Giá Rai | 3850214 |
13 | 962610 | Láng Tròn | 3 | Ấp 2 xã Phong Thạnh Đông A huyện Giá Rai | 3852040 |
14 | 962720 | Hộ Phòng | 3 | Ấp 1 thị trấn Hộ Phòng huyện Giá Rai | 3850330 |
15 | 962800 | Láng Trâm | 3 | Ấp Xóm Mới xã Tân Thạnh huyện Giá Rai | 3853853 |
16 | 962900 | Đông Hải | 2 | Ấp 4 thị trấn Gành Hào huyện Đông Hải | 3844448 |
17 | 962920 | Kinh Tư | 3 | Ấp Diêm điền xã Điền hải Đônh Hải Bạc Liêu | 3840620 |
18 | 962970 | Cây Giang | 3 | Ấp Cây giang xã Long Điền Đông hải Bạc Liêu | 3657800 |
19 | 963200 | Hoà Bình | 2 | Ấp thị trấn A thị trấn Hoà Bình huyện Hoà Bình | 3880004 |
20 | 963390 | Cầu Số 2 | 3 | Ấp 15 xã Vĩnh Mỹ B huyện Hoà Bình | 3880012 |
Xem thêm các mã bưu điện của các tỉnh khác tại đây