Mã bưu điện zipcode Bình Định – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Bình Định gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
Mã zipcode bưu điện Bình Định 590000
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm tỉnh Bình Định | 55000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 55001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 55002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 55003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 55004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 55005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 55009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 55010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 55011 |
10 | Báo Bình Định | 55016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 55021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 55030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 55035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 55036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 55040 |
16 | Sở Công Thương | 55041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 55042 |
18 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 55043 |
19 | Sở Tài chính | 55045 |
20 | Sở Thông tin và Truyền thông | 55046 |
21 | Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 55047 |
22 | Sở Du lịch | 55048 |
23 | Công an tỉnh | 55049 |
24 | Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy | 55050 |
25 | Sở Nội vụ | 55051 |
26 | Sở Tư pháp | 55052 |
27 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 55053 |
28 | Sở Giao thông vận tải | 55054 |
29 | Sở Khoa học và Công nghệ | 55055 |
30 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 55056 |
31 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 55057 |
32 | Sở Xây dựng | 55058 |
33 | Sở Y tế | 55060 |
34 | Bộ chỉ huy Quân sự | 55061 |
35 | Ban Dân tộc | 55062 |
36 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 55063 |
37 | Thanh tra tỉnh | 55064 |
38 | Trường chính trị tỉnh | 55065 |
39 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 55066 |
40 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 55067 |
41 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 55070 |
42 | Cục Thuế | 55078 |
43 | Cục Hải quan | 55079 |
44 | Cục Thống kê | 55080 |
45 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 55081 |
46 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 55085 |
47 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 55086 |
48 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 55087 |
49 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 55088 |
50 | Hội Nông dân tỉnh | 55089 |
51 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 55090 |
52 | Tỉnh Đoàn | 55091 |
53 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 55092 |
54 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 55093 |
1 | THÀNH PHỐ QUY NHƠN | |
1 | BC. Trung tâm thành phố Quy Nhơn | 55100 |
2 | Thành ủy | 55101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 55102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 55103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 55104 |
6 | P. Trần Phú | 55106 |
7 | P. Lê Lợi | 55107 |
8 | P. Trần Hưng Đạo | 55108 |
9 | P. Lý Thường Kiệt | 55109 |
10 | P. Lê Hồng Phong | 55110 |
11 | P. Ngô Mây | 55111 |
12 | P. Quang Trung | 55112 |
13 | P. Nguyễn Văn Cừ | 55113 |
14 | P. Hải Cảng | 55114 |
15 | P. Thị Nại | 55115 |
16 | P. Đống Đa | 55116 |
17 | P. Nhơn Bình | 55117 |
18 | P. Nhơn Phú | 55118 |
19 | P. Trần Quang Diệu | 55119 |
20 | P. Bùi Thị Xuân | 55120 |
21 | P. Ghềnh Ráng | 55121 |
22 | X. Nhơn Hải | 55122 |
23 | X. Nhơn Hội | 55123 |
24 | X. Nhơn Lý | 55124 |
25 | X. Phước Mỹ | 55125 |
26 | X. Nhơn Châu | 55126 |
27 | BCP. Quy Nhơn | 55150 |
28 | BC. Bình Định | 55151 |
29 | BC. Cảng | 55152 |
30 | BC. Phan Bội Châu | 55153 |
31 | BC. Quang Trung | 55154 |
32 | BC. Tháp Đôi | 55155 |
33 | BC. Bắc Hà Thanh | 55156 |
34 | BC. Chợ Dinh | 55157 |
35 | BC. Nhơn Phú | 55158 |
36 | BC. Trần Quang Diệu | 55159 |
37 | BC. Phú Tài | 55160 |
38 | BC. Nhơn Phước | 55161 |
39 | BC. Hệ 1 Bình Định | 55199 |
2 | HUYỆN TUY PHƯỚC | |
1 | BC. Trung tâm huyện Tuy Phước | 55200 |
2 | Huyện ủy | 55201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 55202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 55203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 55204 |
6 | TT. Tuy Phước | 55206 |
7 | X. Phước Nghĩa | 55207 |
8 | X. Phước Lộc | 55208 |
9 | X. Phước An | 55209 |
10 | TT. Diêu Trì | 55210 |
11 | X. Phước Thuận | 55211 |
12 | X. Phước Sơn | 55212 |
13 | X. Phước Hiệp | 55213 |
14 | X. Phước Thành | 55214 |
15 | X. Phước Hòa | 55215 |
16 | X. Phước Thắng | 55216 |
17 | X. Phước Hưng | 55217 |
18 | X. Phước Quang | 55218 |
19 | BCP. Tuy Phước | 55225 |
20 | BC. Diêu Trì | 55226 |
21 | BC. Gò Bồi | 55227 |
3 | THỊ XÃ AN NHƠN | |
1 | BC. Trung tâm thị xã An Nhơn | 55250 |
2 | Thị ủy | 55251 |
3 | Hội đồng nhân dân | 55252 |
4 | Ủy ban nhân dân | 55253 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 55254 |
6 | P. Bình Định | 55256 |
7 | P. Nhơn Hưng | 55257 |
8 | X. Nhơn Khánh | 55258 |
9 | X. Nhơn Lộc | 55259 |
10 | P. Nhơn Hoà | 55260 |
11 | X. Nhơn An | 55261 |
12 | P. Đập Đá | 55262 |
13 | X. Nhơn Hậu | 55263 |
14 | X. Nhơn Mỹ | 55264 |
15 | X. Nhơn Phúc | 55265 |
16 | X. Nhơn Tân | 55266 |
17 | X. Nhơn Thọ | 55267 |
18 | X. Nhơn Hạnh | 55268 |
19 | X. Nhơn Phong | 55269 |
20 | P. Nhơn Thành | 55270 |
21 | BCP. An Nhơn | 55275 |
22 | BC. KCN Nhơn Hòa | 55276 |
23 | BC. Nhơn Hòa | 55277 |
24 | BC. Đập Đá | 55278 |
25 | BC. Gò Găng | 55279 |
4 | HUYỆN PHÙ CÁT | |
1 | BC. Trung tâm huyện Phù Cát | 55300 |
2 | Huyện ủy | 55301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 55302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 55303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 55304 |
6 | TT. Ngô Mây | 55306 |
7 | X. Cát Trinh | 55307 |
8 | X. Cát Hanh | 55308 |
9 | X. Cát Hiệp | 55309 |
10 | X. Cát Tân | 55310 |
11 | X. Cát Tường | 55311 |
12 | X. Cát Nhơn | 55312 |
13 | X. Cát Thành | 55313 |
14 | X. Cát Khánh | 55314 |
15 | X. Cát Tài | 55315 |
16 | X. Cát Lâm | 55316 |
17 | X. Cát Hưng | 55317 |
18 | X. Cát Thắng | 55318 |
19 | X. Cát Tiến | 55319 |
20 | X. Cát Hải | 55320 |
21 | X. Cát Minh | 55321 |
22 | X. Cát Sơn | 55322 |
23 | X. Cát Chánh | 55323 |
24 | BCP. Phù Cát | 55330 |
25 | BC. Đề Gi | 55331 |
26 | BC. Hưng Mỹ | 55332 |
27 | BC. Chợ Gành | 55333 |
5 | HUYỆN PHÙ MỸ | |
1 | BC. Trung tâm huyện Phù Mỹ | 55350 |
2 | Huyện ủy | 55351 |
3 | Hội đồng nhân dân | 55352 |
4 | Ủy ban nhân dân | 55353 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 55354 |
6 | TT. Phù Mỹ | 55356 |
7 | X. Mỹ Quang | 55357 |
8 | X. Mỹ Trinh | 55358 |
9 | X. Mỹ Hòa | 55359 |
10 | X. Mỹ Hiệp | 55360 |
11 | X. Mỹ Tài | 55361 |
12 | X. Mỹ Chánh Tây | 55362 |
13 | X. Mỹ Thọ | 55363 |
14 | X. Mỹ Phong | 55364 |
15 | X. Mỹ Lộc | 55365 |
16 | X. Mỹ Cát | 55366 |
17 | X. Mỹ Chánh | 55367 |
18 | X. Mỹ Thành | 55368 |
19 | X. Mỹ An | 55369 |
20 | X. Mỹ Thắng | 55370 |
21 | X. Mỹ Lợi | 55371 |
22 | TT. Bình Dương | 55372 |
23 | X. Mỹ Đức | 55373 |
24 | X. Mỹ Châu | 55374 |
25 | BCP. Phù Mỹ | 55380 |
26 | BC. An Lương | 55381 |
27 | BC. Bình Dương | 55382 |
28 | BĐVHX Mỹ Thành 1 | 55383 |
6 | HUYỆN HOÀI NHƠN | |
1 | BC. Trung tâm huyện Hoài Nhơn | 55400 |
2 | Huyện ủy | 55401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 55402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 55403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 55404 |
6 | TT. Bồng Sơn | 55406 |
7 | X. Hoài Xuân | 55407 |
8 | X. Hoài Tân | 55408 |
9 | X. Hoài Đức | 55409 |
10 | X. Hoài Mỹ | 55410 |
11 | X. Hoài Hải | 55411 |
12 | X. Hoài Hương | 55412 |
13 | X. Hoài Thanh | 55413 |
14 | X. Hoài Thanh Tây | 55414 |
15 | X. Hoài Hảo | 55415 |
16 | X. Tam Quan Nam | 55416 |
17 | TT. Tam Quan | 55417 |
18 | X. Tam Quan Bắc | 55418 |
19 | X. Hoài Châu | 55419 |
20 | X. Hoài Châu Bắc | 55420 |
21 | X. Hoài Sơn | 55421 |
22 | X. Hoài Phú | 55422 |
23 | BCP. Hoài Nhơn | 55450 |
24 | BC. Bồng Sơn | 55451 |
25 | BC. Hoài Hương | 55452 |
26 | BC. Chợ Đề | 55453 |
27 | BC. Tam Quan | 55454 |
28 | BC. Đồi Mười | 55455 |
7 | HUYỆN AN LÃO | |
1 | BC. Trung tâm huyện An Lão | 55500 |
2 | Huyện ủy | 55501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 55502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 55503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 55504 |
6 | TT. An Lão | 55506 |
7 | X. An Hưng | 55507 |
8 | X. An Trung | 55508 |
9 | X. An Dũng | 55509 |
10 | X. An Vinh | 55510 |
11 | X. An Quang | 55511 |
12 | X. An Tân | 55512 |
13 | X. An Hòa | 55513 |
14 | X. An Toàn | 55514 |
15 | X. An Nghĩa | 55515 |
16 | BCP. An Lão | 55550 |
17 | BC. Xuân Phong | 55551 |
8 | HUYỆN HOÀI ÂN | |
1 | BC. Trung tâm huyện Hoài Ân | 55600 |
2 | Huyện ủy | 55601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 55602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 55603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 55604 |
6 | TT. Tăng Bạt Hổ | 55606 |
7 | X. Ân Đức | 55607 |
8 | X. Ân Phong | 55608 |
9 | X. Ân Thạnh | 55609 |
10 | X. Ân Tín | 55610 |
11 | X. Ân Hữu | 55611 |
12 | X. Ân Tường Đông | 55612 |
13 | X. Ân Mỹ | 55613 |
14 | X. Ân Hảo Đông | 55614 |
15 | X. Ân Hảo Tây | 55615 |
16 | X. Ân Sơn | 55616 |
17 | X. Dak Mang | 55617 |
18 | X. Bok Tới | 55618 |
19 | X. Ân Nghĩa | 55619 |
20 | X. Ân Tường Tây | 55620 |
21 | BCP. Hoài Ân | 55650 |
22 | BC. Mỹ Thành | 55651 |
23 | BC. Ân Nghĩa | 55652 |
9 | HUYỆN VĨNH THẠNH | |
1 | BC. Trung tâm huyện Vĩnh Thạnh | 55700 |
2 | Huyện ủy | 55701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 55702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 55703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 55704 |
6 | TT. Vĩnh Thạnh | 55706 |
7 | X. Vĩnh Thịnh | 55707 |
8 | X. Vĩnh Hiệp | 55708 |
9 | X. Vĩnh Hảo | 55709 |
10 | X. Vĩnh Thuận | 55710 |
11 | X. Vĩnh Quang | 55711 |
12 | X. Vĩnh Hòa | 55712 |
13 | X. Vĩnh Kim | 55713 |
14 | X. Vĩnh Sơn | 55714 |
15 | BCP. Vĩnh Thạnh | 55750 |
10 | HUYỆN TÂY SƠN | |
1 | BC. Trung tâm huyện Tây Sơn | 55800 |
2 | Huyện ủy | 55801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 55802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 55803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 55804 |
6 | TT. Phú Phong | 55806 |
7 | X. Bình Hòa | 55807 |
8 | X. Bình Thành | 55808 |
9 | X. Tây Giang | 55809 |
10 | X. Bình Tường | 55810 |
11 | X. Tây Phú | 55811 |
12 | X. Tây Xuân | 55812 |
13 | X. Bình Nghi | 55813 |
14 | X. Tây Bình | 55814 |
15 | X. Tây Vinh | 55815 |
16 | X. Tây An | 55816 |
17 | X. Bình Thuận | 55817 |
18 | X. Bình Tân | 55818 |
19 | X. Tây Thuận | 55819 |
20 | X. Vĩnh An | 55820 |
21 | BCP. Tây Sơn | 55850 |
22 | BC. Vân Tường | 55851 |
23 | BC. Đồng Pho | 55852 |
11 | HUYỆN VÂN CANH | |
1 | BC. Trung tâm huyện Vân Canh | 55900 |
2 | Huyện ủy | 55901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 55902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 55903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 55904 |
6 | TT. Vân Canh | 55906 |
7 | X. Canh Hiển | 55907 |
8 | X. Canh Hiệp | 55908 |
9 | X. Canh Thuận | 55909 |
10 | X. Canh Hòa | 55910 |
11 | X. Canh Vinh | 55911 |
12 | X. Canh Liên | 55912 |
13 | BCP. Vân Canh | 55950 |
Xem thêm các mã bưu điện của các tỉnh đầy đủ và chi tiết khác tại đây